|
|
|
|
|
|
The current Weather Report for Garmisch, Bavaria,
Germany
hourly updated conditions from the northern alpes
(deutsch)
|
|
|
current weather conditions in Garmisch, Bavaria
wednesday 19.06. at 5:00 CET |
47ø 29' 31" N
11ø 05' 53" O
700m / 2297ft. |
|
temperature |
pressure (valley) |
p.-trend |
|
|
20.4 ºC (68.7 F) |
1016 hPa |
steady |
|
at 5:00 CET dry and calm in Garmisch valley.
|
|
|
See hourly Observations of today's Garmisch Weather
below: |
|
daytime, temperature, humidity, pressure and trend, situation,
wind
|
| temp. | humid. | press. | trend | conditions 19.06.13 * |
| 0:00 CET | 23.2 ºC (73.8 F) | 46 % | 1017 hPa | steady | calm - dry |
| 0:30 CET | 22.9 ºC (73.2 F) | 46 % | 1017 hPa | steady | calm - dry |
| 1:00 CET | 22.2 ºC (72.0 F) | 48 % | 1017 hPa | steady | SW 8 km/h - dry |
| 1:30 CET | 22.2 ºC (72.0 F) | 47 % | 1017 hPa | steady | calm - dry |
| 2:00 CET | 21.9 ºC (71.4 F) | 48 % | 1016 hPa | steady | calm - dry |
| 2:30 CET | 21.9 ºC (71.4 F) | 47 % | 1017 hPa | steady | calm - dry |
| 3:00 CET | 21.0 ºC (69.8 F) | 48 % | 1016 hPa | steady | W 4 km/h - dry |
| 3:30 CET | 21.0 ºC (69.8 F) | 50 % | 1016 hPa | steady | calm - dry |
| 4:00 CET | 20.9 ºC (69.6 F) | 50 % | 1016 hPa | steady | W 8 km/h - dry |
| 4:30 CET | 20.6 ºC (69.1 F) | 50 % | 1016 hPa | steady | S 9 km/h - dry |
| 5:00 CET | 20.4 ºC (68.7 F) | 48 % | 1016 hPa | steady | calm - dry |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Never base important decisions exclusively on this or any
weather information obtained from the Internet.
I cannot guarantee the accurance of these automatical
generated results.
[- keine Gewähr für die Verfügbarkeit des Systems und die
Zuverlässigkeit der Werte
Diese Messwerte eignen sich in keinem Fall als alleinige
Entscheidungsgrundlage für alpine Unternehmungen! -]
|
|
|
|
(c) 1999-2011 Dr. Florian Breunig,
Garmisch, Bavaria, Germany.
|