|
|
|
|
|
|
The current Weather Report for Garmisch, Bavaria,
Germany
hourly updated conditions from the northern alpes
(deutsch)
|
|
|
current weather conditions in Garmisch, Bavaria
monday 06.09. at 10:00 CET |
47ø 29' 31" N
11ø 05' 53" O
700m / 2297ft. |
|
temperature |
pressure (valley) |
p.-trend |
|
|
12.5 ºC (54.5 F) |
1026 hPa |
steady |
at 10:00 CET sunshine 9 km/h in Garmisch valley.
|
|
|
See hourly Observations of today's Garmisch Weather
below: |
|
daytime, temperature, humidity, pressure and trend, situation,
wind
|
| temp. | humid. | press. | trend | conditions 06.09.10 * |
| 0:00 CET | 13.7 ºC (56.7 F) | 65 % | 1028 hPa | steady | calm - dry |
| 0:30 CET | 13.4 ºC (56.1 F) | 68 % | 1028 hPa | steady | calm - dry |
| 1:00 CET | 13.3 ºC (55.9 F) | 68 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 1:30 CET | 13.3 ºC (55.9 F) | 68 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 2:00 CET | 12.9 ºC (55.2 F) | 68 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 2:30 CET | 12.5 ºC (54.5 F) | 70 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 3:00 CET | 12.0 ºC (53.6 F) | 72 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 3:30 CET | 12.2 ºC (54.0 F) | 72 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 4:00 CET | 11.7 ºC (53.1 F) | 73 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 4:30 CET | 11.5 ºC (52.7 F) | 73 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 5:00 CET | 11.4 ºC (52.5 F) | 73 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 5:30 CET | 11.2 ºC (52.2 F) | 73 % | 1026 hPa | steady | calm - dry |
| 6:00 CET | 11.1 ºC (52.0 F) | 72 % | 1026 hPa | steady | calm - dry |
| 6:30 CET | 10.7 ºC (51.3 F) | 74 % | 1026 hPa | steady | NE 6 km/h - dry |
| 7:00 CET | 10.1 ºC (50.2 F) | 74 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 7:30 CET | 10.2 ºC (50.4 F) | 75 % | 1027 hPa | steady | NE 6 km/h - dry |
| 8:00 CET | 10.0 ºC (50.0 F) | 75 % | 1027 hPa | steady | NE 6 km/h - dry |
| 8:30 CET | 10.4 ºC (50.7 F) | 75 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 9:00 CET | 11.2 ºC (52.2 F) | 71 % | 1027 hPa | steady | calm - dry |
| 9:30 CET | 11.9 ºC (53.4 F) | 69 % | 1027 hPa | steady | calm |
| 10:00 CET | 12.5 ºC (54.5 F) | 68 % | 1026 hPa | steady | E 9 km/h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
other services
recommended
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Garmisch Weatherserver at alpspitze.de is a technological experiment of
Dr. Florian Breunig.
|
Never base important decisions exclusively on this or any
weather information obtained from the Internet.
I cannot guarantee the accurance of these automatical
generated results.
[- keine Gewähr für die Verfügbarkeit des Systems und die
Zuverlässigkeit der Werte
Diese Messwerte eignen sich in keinem Fall als alleinige
Entscheidungsgrundlage für alpine Unternehmungen! -]
|
|
|
|
(c) 1999-2009 Dr. Florian Breunig,
Garmisch, Bavaria, Germany.
All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is
prohibited
|